| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Напряжение | 400 В |
| Мощность | 3 кВт |
| Размер рабочего стола | 200х460 мм |
| Макс. продольная подача | 510 мм |
| Макс. поперечная подача | 238 мм |
| Макс. расстояние между центром шпинделя и поверхностью стола | 450 мм |
| Крепежная плита | с электромагнитом |
| Размер крепежной плиты (ДхШ) | 200х450 мм |
| Скорость продольной подачи | 5-25 |
| Поперечная подача (автоматическая подача) | 0,1-8 мм/об |
| — ускоренная подача | 990 мм/мин |
| — цена деления нониуса | 0,02 мм/об |
| Вертикальная подача (- автоматическая подача) | 0,005/0,01/0,02 (0,03/0,04/0,05) мм/ход |
| — ускоренная подача | 460 мм/мин |
| — цена деления нониуса | 0,005 мм/об |
| Скорость вращения шлифовального диска | 2850 мин-1 |
| Размер шлифовального диска | 200х20х31,75 мм |
| Двигатель шпинделя | 1,5 кВт |
| Двигатель вертикальной подачи | 0,5 кВт |
| Двигатель поперечной подачи | 0,04 кВт |
| Макс. нагрузка на стол | 120 кг |
| Высота станка | 1675 мм |
| Средство для балансировки диска | да |
| Масса | 1800 кг |
| Упаковка — габаритные размеры ящика (ДхШхВ) | 1900х1700х2155 мм |
Плоскошлифовальный станок PROMA PBP-200A
4 158 252 р.
Артикул: 25012001
Бесплатная консультация
Гарантия и сервис
Доставка по России
Низкие ценыДетали
| Вес | 1800 kg |
|---|---|
| Габариты | 190 x 170 x 216 mm |
| БРЕНД | PROMA |
Похожие товары
-
Станки
Токарно-винторезный станок PROMA SPF-2000PH
- MAX. диаметр обточки над станиной 460 мм
- Мощность 5.5 кВт
- Расстояние между центрами 2000 мм
(0 отзывов)2 264 892 р. В корзину -
Станки
Универсальный токарный станок PROMA SPI-3000 с УЦИ (исп.К)
- Мощность 7.5 кВт
- Расстояние между центрами 3000 мм
- MAX. диаметр обточки над станиной 660 мм
(0 отзывов)3 588 480 р. В корзину


