Бесплатная консультация
Гарантия и сервис
Доставка по России
Низкие цены| Расстояние между центрами | 300 мм |
| Диаметр обработки над станиной | 180 мм |
| Диаметр обработки над суппортом | 110 мм |
| Ширина станины | 100 мм |
| Размер конусного отверстия шпинделя, Морзе | №3 |
| Диаметр патрона | 100 мм |
| Диаметр сквозного отверстия шпинделя | 21 мм |
| Продольное перемещение верхних салазок | 55 мм |
| Поперечное перемещение | 75 мм |
| Продольное перемещение суппорта | 276 мм |
| Размер конусного отверстия задней бабки, Морзе | №2 |
| Ход пиноли | 60 мм |
| Шаг нарезания метрической резьбы, мм | 0,5-3,0/ 10 ст |
| Шаг нарезания дюймовой резьбы, ниток /дюйм | 8-44/ 8ст |
| Предел чисел оборотов шпинделя | 50-1250, 100-2500 об/мин |
| Продольные подачи | 0,1 - 0,20 мм/об |
| Мощность электродвигателя | 0,45 кВт |
| Размер поддона | 705х265 мм |
| Габаритные размеры | 810х390х370 мм |
| Габариты упаковки | 800х480х450 мм |
| Вес | 60 кг |
Детали
| Вес | 60 kg |
|---|---|
| Габариты | 800 x 480 x 450 mm |
| БРЕНД | PROMA |
| МАКС. ДИАМЕТР ОБТОЧКИ НАД СТАНИНОЙ (ММ) | 180 |
| МОЩНОСТЬ (КВТ) | 0,45 |
| РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРАМИ (ММ) | 300 |










