| Потребляемая мощность | 0,55 кВт / 230 В |
| Длина обточки (X) | 500 мм |
| Ø обточки над станиной (L) | 420 мм |
| Ø обточки над суппортом (S) | 290 мм |
| Ø отверстия шпинделя | 28 мм |
| Конус шпинделя Мк4 | Мк4 |
| Конус пиноли Мк3 | Мк3 |
| Ход пиноли | 70 мм |
| Диапазон оборотов | 160-1360/мин (7 ст) |
| Метрическая резьба | 0,2-6 мм (22 ст) |
| Дюймовая резьба | 4-120 ниток (34 ст) |
| Механическая подача продольная | 0,05-0,35 мм/об (12 ст) |
| Механическая подача поперечная | 0,05-0,35 мм/об |
| Регулируемый зазор подшипников шпинделя | да |
| Характеристика фрезерного устройства | |
| Потребляемая мощность | 0,55 кВт / 230 В |
| Конус шпинделя | Мк3 |
| Ход шпинделя | 110 мм |
| Макс. расстояние между центром шпинделем и колонны | 285 мм |
| Макс. расстояние между шпинделем и стол | 306 мм |
| Скорость вращения шпинделя | 120-3000 р.с.м. (16 ст) |
| Размер стола | 475 × 160 мм |
| МАХ Ø сверления | 22 мм |
| МАХ Ø концевой фрезы | 28 мм |
| МАХ Ø торцевого фрезерования | 80 мм |
| Двигатели токарного станка и фрезерного устройства аналогичны. | |
| Вес Нетто / Брутто | 245 кг / 275 кг |
| Размер оборудования | 1460 х 580 х 965 мм |
| Размер упаковки | 1430 х 580 х 1100 мм |
Комбинированный токарный станок VISPROM SPV-500C
- Мощность 0.55 кВт
- Расстояние между центрами 500 мм
- Макс. диаметр обточки над станиной 420 мм
408 421 р.
Артикул: 39000700
Бесплатная консультация
Гарантия и сервис
Доставка по России
Низкие ценыДетали
| Вес | 275 kg |
|---|---|
| Габариты | 1430 x 580 x 1100 mm |
| БРЕНД | VISPROM |
| МАКС. ДИАМЕТР ОБТОЧКИ НАД СТАНИНОЙ (ММ) | 420 |
| МОЩНОСТЬ (КВТ) | 0,55 |
| РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРАМИ (ММ) | 500 |
Похожие товары
-
Фрезерные станки
Фрезерный станок VISPROM FPV-32
- Мощность 0.75 кВт
- Размер рабочего стола 700х180 мм
- Max. расст. шпиндель-стол 370 мм
(0 отзывов)374 334 р. В корзину -
Станки
Универсальный токарный станок PROMA SPI-2000 с УЦИ (исп.К)
- Мощность 7.5 кВт
- Расстояние между центрами 2000 мм
- MAX. диаметр обточки над станиной 660 мм
(0 отзывов)3 052 255 р. В корзину





