Описание
В станках данной серии оптимально сочетаются широкие функциональные возможности с качеством индивидуального профессионального оборудования.
Особенности:
- Функция строгания
- Функция рейсмусования
- Функция распиловки
- Функция фрезеровки
Бесплатная консультация
Гарантия и сервис
Доставка по России
Низкие цены| Характеристика | Значение |
| Мощность двигателя (фуганок+рейсмус+пильный) | 2,2 кВ/ 220 В/ 50 гЦ |
| Фуганок+рейсмус | |
|---|---|
| Диаметр ножевого вала | 71 мм |
| Количество ножей | 3 шт |
| Размер ножей | 258 x 30 x 3 мм |
| Скорость вращения вала | 4000 об/ мин |
| Общая длина стола | 955 мм |
| Max ширина строгания | 258 мм |
| Max глубина строгания за 1 проход | 3 мм |
| Max ширина рейсмусования | 252 мм |
| Max глубина рейсмусования за 1 проход | 2 мм |
| Скорость подачи | 2 м / мин |
| Max высота заготовки | 150 мм |
| Круглопильный станок | |
| Размер пильного диска | 254 x 30 x 3 мм |
| Скорость вращения вала | 4000 об/ мин |
| Главная наклона лезвия | 90 ° |
| Режущая способность | 75 мм при 90 ° |
| Размер рабочего стола | 250x 735 мм |
| Размер дополнительного стола | 320 x 550 мм |
| Длина роликовой линейки | 1200 мм |
| Фрезерный станок | |
| Мощность двигателя (фрезерный) | 1,2 кВт/ 220 В/50 Гц |
| Размер стола | 250 x 958 мм |
| Размер отверстия | 100 мм |
| Макс инструмент диаметром | 80 мм |
| Основной диаметр шпинделя | 30 мм |
| Вертикальный ход шпинделя | 75 мм |
| Скорость вращения шпинделя | 9000 об / мин |
| Габариты и масса | |
| Габариты упаковки |
|
| Масса нетто/брутто | 353/415 кг |
| Вес | 415 kg |
|---|---|
| Габариты | 122 x 31 x 11 mm |
| БРЕНД | PROMA |